联系我们 Contact Us
电话:15533188878
传真:0318-8226221
服务热线:0318-8266668
联系人:白经理
地址:河北省衡水市枣强县人民东街
产品内容
NGW-L-F系列冷却塔专用减速机
发布者:admin 发布时间:2014/9/13

  


 

机座号 型号 外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 轴伸尺寸(mm)
L L2 L3 D2 DA D1 n-s H D L1 G F
3 NGW-L-F31   374 553 525 314 450 4-φ22 35 54k6 115 19.56 0.16-0.043
6 NGW-L-F61 574 765 580 394 500 35 70k6 26.06 0.20-0.052
8 NGW-L-F81 574 765 750 500 660 38 70k6 26.06 0.20-0.052
8 NGW-L-F81S 574 765 750 500 660 38 70k6 26.06 0.20-0.052

NGW-L-F系列冷却塔专用减速器技术参数

减速器型号 功率kw 电流 速比 输出转速r/min 输出转矩N·m 噪声Lp≤dB(A) 重量kg
NGW-L-F31 5.5 11.6 4.43 325 155 68 145
7.5 15.4 211 68 158
11 22.5 310 72 200
15 30.2 422 72 218
18.5 35.8 512 72 252
3 7.2 220 124 64 145
4 9.4 166 64 154
5.5 12.5 228 64 162
7.5 16.9 312 67 197
11 24.6 458 68 218
15 31.5 625 68 264
2.2 5.8 165 122 60 143
3 7.7 166 62 154
4 9.9 222 62 182
5.5 13.3 305 66 194
7.5 17.6 417 66 218
11 25 611 60 264
3 9.6 105 261 60 194
4 12.5 348 62 207
5.5 16.7 480 72 218
NGW-L-F61 18.5 35.8 5.67 250 678 72 345
22 42.4 806 72 353
30 56.7 1100 70 433
15 31.5 165 833 70 358
18.5 37.6 1027 72 383
22 44.5 1222 68 413
11 25 125 806 68 347
15 34 1100 72 413
NGW-L-F81 18.5 35.8 5.67 250 678 72 430
22 42.4 806 72 452
30 56.7 1100 72 510
37 70.2 1356 70 565
15 31.5 165 833 72 442
18.5 37.6 1027 72 490
22 44.5 1222 72 515
30 59.3 1667 68 562
37 71.8 2055 68 600
11 25 125 806 68 442
15 34 1100 68 540
18.5 41.2 1356 68 535
22 47.5 1613 70 563
NGW-L-81S 15 31.5 4.43 220 625 70 358
18.5 37.6 770 70 383
22 44.5 916 72 413
30 59.3 1244 72 562
37 71.8 1535 72 600
版权所有:河北长力冷却塔风机制造有限公司 地址:河北省衡水市枣强县人民东街
服务热线:0318-8266668 电话:15533188878 传真:0318-8226221   冀ICP备14019012号-1